Powierzchnia użytkowa: 691,10 m2
Wersja murowana - dostępność 1,5-2 miesięcy
Uwaga! Ze względu na obowiązujące od 01.01.2021 nowe warunki techniczne WT2021
konieczna będzie korekta projektu,
przez co wymiary zewnętrzne bryły
mogą ulec zmianie do kilkunastu cm.
16450 zł
(w tym 23% VAT)
Do koszykaDane techniczne
pow. użytkowa | 691,10 m2 |
pow. użytkowa piwnic | 186,90 m2 |
pow. ruchu | 71,05 m2 |
pow. ruchu piwnic | 24,45 m2 |
pow. netto piwnic | 218,10 m2 |
pow. netto parteru | 198,40 m2 |
pow. netto piętra | 200,70 m2 |
pow. netto II piętra | 200,70 m2 |
pow. netto poddasza | 190,20 m2 |
pow. całkowita | 1 222,90 m2 |
pow. zabudowy | 259,80 m2 |
pow. dodatkowe | 454,40 m2 |
kubatura brutto | 3 959,30 m3 |
wysokość budynku | 16,13 m |
kąt nachylenia dachu | 35 ° |
rodzaj stropu | gęstożebrowy |
pow. dachu | 171,00 m2 |
wys. ścianki kolankowej | 0,74 m |
ogrzewanie | gazowe |
szerokość budynku | 18,70 m |
długość budynku | 13,70 m |
min. wymiary działki | 34,90 x 32,10 m |
Technologia
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową oraz blachą (lukarny). Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Informacje
Projekt należy do kategorii
Tagi do projektu
pliki do pobrania Zmiany w projekcie
Opis
Lekka, ażurowa konstrukcja i jasne, rozświetlone barwy – to widoczne na pierwszy rzut oka atuty projektu. Forma przywołuje skojarzenia z nowojorskimi kamienicami, a kolorystyka – z domami na słonecznym Południu. Zaprojektowane zostały trzy warianty mieszkań, dostosowane do odmiennych potrzeb i oczekiwań. W garażu, oprócz miejsc parkingowych dla ośmiu samochodów, znajdują się również pomieszczenia gospodarcze. Wszystkie mieszkania na pełnych kondygnacjach mają balkony i okna typu portfenetr natomiast lokale na poddaszu reprezentacyjne lukarny kryte kolebkowym dachem. Projekt świetnie wkomponuje się w miejskie działki o gęstej zabudowie.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
mieszkania typu A: | |
1 hall | 13,35 |
2 pokój | 11,15 |
3 pokój | 10,60 |
4 łazienka | 7,35 |
5 kotłownia | 2,65 |
6 kuchnia z aneksem | 13,05 |
7 pokój dzienny z jadalnią | 29,10 |
razem: | 87,25 |
8 hall z komunikacją | 17,85 |
9 przedsionek | 5,95 |
mieszkania typu B: | |
1 hall | 13,25 |
2 pokój | 16,00 |
3 pokój | 12,25 |
4 łazienka | 7,10 |
5 w.c. z piecem c.o. | 2,65 |
6 kuchnia z jadalnią | 9,65 |
7 pokój | 11,15 |
8 pokój dzienny | 19,55 |
razem: | 91,60 |
9 hall z komunikacją | 17,50 |
mieszkania typu B: | |
1 hall | 13,25 |
2 pokój | 16,00 |
3 pokój | 12,25 |
4 łazienka | 7,10 |
5 w.c. z piecem c.o. | 2,65 |
6 kuchnia z jadalnią | 9,65 |
7 pokój | 11,15 |
8 pokój dzienny | 19,55 |
razem: | 91,60 |
9 hall z komunikacją | 17,50 |
mieszkania typu C: | |
1 hall | 10,80 |
2 pokój | 11,65 |
3 pokój | 9,75 |
4 łazienka | 6,35 |
5 w.c. z piecem c.o. | 2,75 |
6 kuchnia z jadalnią | 11,25 |
7 pokój dzienny | 22,55 |
razem: | 75,10 |
8 hall z komunikacją | 12,25 |
1 garaż | 87,85 |
2 garaż | 87,85 |
3 pomieszczenie gospodarcze | 5,60 |
4 pomieszczenie gospodarcze | 5,60 |
razem: | 186,90 |
5 hall z komunikacją | 18,40 |
6 przedsionek | 6,05 |
Wpisy dla projektu Octavus
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Octavus. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Octavus z wszystkich kategorii Forum