Powierzchnia użytkowa: 162,80 m2
wycofany z oferty
Dane techniczne
pow. użytkowa | 162,80 m2 |
piwnica | 79,45 m2 |
garaż | 41,80 m2 |
pow. netto piwnic | 86,45 m2 |
pow. netto parteru | 133,40 m2 |
pow. netto poddasza | 122,85 m2 |
pow. całkowita | 435,20 m2 |
pow. zabudowy | 182,75 m2 |
pow. dodatkowe | 85,85 m2 |
kubatura brutto | 1 282,15 m3 |
wysokość budynku | 9,09 m |
kąt nachylenia dachu | 42 ° |
rodzaj stropu | gęstożebrowy |
pow. dachu | 285,00 m2 |
wys. ścianki kolankowej | 0,99 m |
ogrzewanie | gazowe |
szerokość budynku | 16,20 m |
długość budynku | 14,19 m |
min. wymiary działki | 23,75 x 23,72 m |
Technologia
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Opis
Część mieszkalną podpiwniczono, generując nie tylko dodatkową przestrzeń gospodarczą, ale także rekreacyjną. Sauna to doskonały sposób na relaks i regenerację po intensywnym wysiłku, w pobliżu może znaleźć się także domowa siłownia. Strefa nocna na poddaszu mieści trzy sypialnie i łazienkę oraz dodatkowe pomieszczenia takie jak pralnia i garderoba, które pomogą w utrzymaniu porządku i dobrą organizację domowych obowiązków.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
1 przedsionek | 3,55 |
2 hall z komunikacją | 10,65 |
3 kuchnia | 9,40 |
4 jadalnia | 8,70 |
5 pokój dzienny | 23,80 |
6 pokój | 12,90 |
7 łazienka | 3,70 |
8 pomieszczenie gospodarcze | 5,80 |
9 spiżarka | 1,70 |
razem: | 80,20 |
10 garaż | 41,80 |
1 hall z komunikacją | 12,15 |
2 pokój | 9,65 |
3 pokój | 19,10 |
4 pokój | 16,85 |
5 pralnia | 12,00 |
6 łazienka | 8,30 |
7 garderoba | 4,55 |
razem: | 82,60 |
1 hall z komunikacją | 10,80 |
2 kotłownia | 9,80 |
3 piwnica | 12,90 |
4 w.c. | 2,10 |
5 pomieszczenie rekreacyjne | 15,90 |
6 garderoba | 3,20 |
7 sauna | 9,85 |
8 piwnica | 14,90 |
razem: | 79,45 |
Wpisy dla projektu Sumatra II
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Sumatra II. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Sumatra II z wszystkich kategorii Forum