Powierzchnia użytkowa: 608,70 m2
Wersja murowana
Projekt w fazie koncepcyjnej, dostępny na zamówienie.
Uwaga! Projekt wymaga korekty
w zakresie ogrzewania.
zapytaj o termin realizacji
16450 zł
(w tym 23% VAT)
Do koszykaDane techniczne
pow. użytkowa | 608,70 m2 |
pow. użytkowa piwnic | 152,50 m2 |
pow. ruchu | 69,55 m2 |
pow. ruchu piwnic | 40,70 m2 |
pow. netto piwnic | 196,40 m2 |
pow. netto parteru | 194,05 m2 |
pow. netto piętra | 186,45 m2 |
pow. netto II piętra | 182,65 m2 |
pow. netto poddasza | 144,20 m2 |
pow. całkowita | 1 162,65 m2 |
pow. zabudowy | 234,05 m2 |
pow. dodatkowe | 479,40 m2 |
kubatura brutto | 3 463,20 m3 |
wysokość budynku | 15,10 m |
kąt nachylenia dachu | 30 ° |
rodzaj stropu | gęstożebrowy |
pow. dachu | 329,00 m2 |
wys. ścianki kolankowej | 1,39 m |
ogrzewanie | gazowe |
szerokość budynku | 16,70 m |
długość budynku | 14,95 m |
min. wymiary działki | 35,70 x 31,65 m |
Technologia
Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.
Informacje
Projekt należy do kategorii
Tagi do projektu
Zmiany w projekcie
Opis
Wielorodzinny budynek z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem, w którym stosownie do ilości lokali mieszkalnych zaprojektowano sześć miejsc garażowych. Parter i pierwsze piętro obejmują po dwa mieszkania, zawierające otwartą strefę dzienną oraz dwie sypialnie. Drugie piętro i poddasze przeznaczono na obszerne, dwupoziomowe lokale o powierzchni 140 m2 każdy. Komunikację miedzy piwnicą a parterem, poza klatką schodową zapewnia praktyczna winda. Lokalizacja pokoju dziennego sprawia że budynek ten świetnie sprawdzi się na działkach od południa.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymarzonego projektu? znajdziemy dla Ciebie najlepszy projekt domu
Co zyskasz kupując u źródła?
konsultację z autorem projektu na każdym etapie
gwarancję najniższej ceny
bezpłatną zgodę na zmiany w projekcie
bezpłatne dodatki o min. wartości 1000 zł
darmową dostawę firmą kurierską
wymianę do 365 dni lub zwrot projektu do 30 dni
mieszkania typu A: | |
1 hall | 12,40 |
2 pokój dzienny z jadalnią i aneksem kuchennym | 31,35 |
3 łazienka | 7,10 |
4 pokój | 15,00 |
5 pokój | 13,45 |
razem: | 79,30 |
6 przedsionek | 6,35 |
7 klatka schodowa | 22,20 |
8 pomieszczenie techniczne | 4,15 |
mieszkania typu B: | |
1 hall | 12,20 |
2 pokój dzienny z jadalnią i aneksem kuchennym | 31,30 |
3 w.c. | 2,10 |
4 łazienka | 4,90 |
5 pokój | 14,80 |
6 pokój | 13,65 |
7 kotłownia | 3,65 |
razem: | 82,60 |
8 klatka schodowa | 21,25 |
poziom 1 mieszkania typu C: | |
1 hall z komunikacją | 8,50 |
2 jadalnia z aneksem kuchennym | 30,90 |
3 łazienka | 4,90 |
4 pokój dzienny | 33,85 |
5 kotłownia | 3,65 |
razem: | 81,80 |
poziom 1 mieszkania typu D: | |
6 hall z komunikacją | 14,70 |
7 pokój dzienny z jadalnią i aneksem kuchennym | 30,90 |
8 łazienka | 4,90 |
9 pokój | 14,80 |
10 pokój | 13,65 |
11 kotłownia | 3,65 |
razem: | 82,60 |
12 klatka schodowa | 13,85 |
poziom 2 mieszkania typu C lub D: | |
1 hall z komunikacją | 10,10 |
2 pokój | 9,50 |
3 pokój | 11,60 |
4 pokój | 21,15 |
5 łazienka | 7,90 |
razem: | 60,25 |
6 komunikacja | 1,75 |
1 garaż | 36,90 |
2 piwnica | 7,00 |
3 kotłownia | 6,35 |
4 garaż | 26,00 |
5 garaż | 36,90 |
6 piwnica | 7,00 |
7 kotłownia | 6,35 |
8 garaż | 26,00 |
razem: | 152,50 |
9 przedsionek | 8,85 |
10 klatka schodowa | 26,40 |
11 przedsionek | 5,45 |
Wpisy dla projektu Top Dom
Witamy na Forum dyskusyjnym Studia Atrium. To dział naszego serwisu przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych projektami i budową domu według naszych projektów. Poniżej znajdują się wszystkie wpisy z Forum związane z projektem domu Top Dom. Zapraszamy do dyskusji! Przeczytaj regulamin korzystania.
Wpisy o projekcie Top Dom z wszystkich kategorii Forum